Kalender & Feiertage
Kalender 2010
Feiertage 2010
| Rosenmontag: | 15.02.2010 |
| Karfreitag: | 02.04.2010 |
| Ostermontag: | 05.04.2010 |
| Tag der Arbeit: | 01.05.2010 |
| Christi Himmelfahrt: | 13.05.2010 |
| Pfingstmontag: | 24.05.2010 |
| Fronleichnam: | 03.06.2010 |
| Tag der Deutschen Einheit: | 03.10.2010 |
| Allerheiligen: | 01.11.2010 |
Kalender 2011

Feiertage 2011
| Rosenmontag: | 07.03.2011 |
| Karfreitag: | 22.04.2011 |
| Ostermontag: | 25.04.2011 |
| Tag der Arbeit: | 01.05.2011 |
| Christi Himmelfahrt: | 02.06.2011 |
| Pfingstmontag: | 13.06.2011 |
| Fronleichnam: | 23.06.2011 |
| Tag der Deutschen Einheit: | 03.10.2011 |
| Allerheiligen: | 01.11.2011 |
Ferienkalender 2010
| Winter | Ostern | Pfingsten | |
| Baden-Württemb. | - | 01.04./06.04. - 10.04.1) | 25.05. - 05.06. |
| Bayern | 15.02. - 20.02. | 29.03. - 10.04. | 25.05. - 05.06. |
| Berlin | 01.02. - 06.02. | 31.03. - 10.04. | 14.05./25.05. |
| Brandenburg | 01.02. - 06.02. | 31.03. - 10.04. | 14.05. |
| Bremen | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 06.04. | 14.05./25.05. |
| Hamburg | 29.01. | 08.03. - 20.03. | 14.05. - 22.05. |
| Hessen | - | 29.03. - 10.04. | - |
| Mecklenb.-Vorp. | 06.02. - 20.02. | 29.03. - 07.04. | 21.05. - 22.05. |
| Niedersachsen | 01.02. + 02.02. | 19.03. - 06.04. | 14.05./25.05. |
| NRW | - | 27.03. - 10.04. | 25.05. |
| Rheinland-Pfalz | - | 26.03. - 09.04. | - |
| Saarland | 15.02. - 20.02. | 29.03. - 10.04. | - |
| Sachsen | 08.02. - 20.02. | 01.04. - 10.04. | 14.05. |
| Sachsen-Anhalt | 08.02. - 13.02. | 29.03. - 09.04. | 14.05. - 22.05. |
| Schleswig-Holstein | - | 03.04. - 17.04. | - |
| Thüringen | 01.02. - 06.02. | 29.03. - 09.04. | - |
| Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemb. | 29.07. - 11.09. | 02.11. - 06.11. | 23.12. - 08.01. |
| Bayern | 02.08. - 13.09. | 02.11. - 05.11. | 27.12. - 07.01. |
| Berlin | 07.07./08.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
| Brandenburg | 08.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
| Bremen | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. |
| Hamburg | 08.07. - 18.08. | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 03.01. |
| Hessen | 05.07. - 14.08. | 11.10. - 22.10. | 20.12. - 07.01. |
| Mecklenb.-Vorp. | 12.07. - 21.08. | 18.10. - 23.10. | 23.12. - 31.12. |
| Niedersachsen | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. |
| NRW | 15.07. - 27.08. | 11.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. |
| Rheinland-Pfalz | 05.07. - 13.08. | 11.10. - 22.10. | 23.12. - 07.01. |
| Saarland | 05.07. - 14.08. | 11.10. - 23.10. | 20.12. - 01.01. |
| Sachsen | 28.06. - 06.08. | 04.10. - 16.10. | 23.12. - 01.01. |
| Sachsen-Anhalt | 24.06. - 04.08. | 18.10. - 23.10. | 22.12. - 05.01. |
| Schleswig-Holstein | 12.07. - 21.08.2) | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 07.01. |
| Thüringen | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. | 23.12. - 01.01. |
Stand für Winterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien: 15. September 2008
Stand für Herbstferien, Weihnachtsferien: 09. Juli 2008
1) Am Gründonnerstag (1. April 2010) ist schulfrei.
2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Helgoland und Amrum sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher, die Herbstferien beginnen eine Woche früher.



