|
Kalender 2011
Ferienkalender 2011
| Winter | Ostern | Pfingsten | |
| Baden-Württemb. | - | 21.04./26.04. - 30.04.1) | 14.06. - 25.06. |
| Bayern | 07.03. - 11.03.3) | 18.04. - 30.04. | 14.06. - 25.06. |
| Berlin | 31.01. - 05.02. | 18.04. - 30.04. | 03.06. |
| Brandenburg | 31.01. - 05.02. | 20.04. - 30.04. | 03.06. |
| Bremen | 31.01. - 01.02. | 16.04. - 30.04. | 03.06./14.06. |
| Hamburg | 31.01. | 07.03. - 18.03. | 26.04. - 29.04./03.06. |
| Hessen | - | 18.04. - 30.04. | - |
| Mecklenb.-Vorp. | 07.02. - 19.02. | 16.04. - 27.04. | 10.06. - 14.06. |
| Niedersachsen | 31.01. - 01.02. | 16.04. - 30.04. | 03.06./14.06. |
| NRW | - | 18.04. - 30.04. | - |
| Rheinland-Pfalz | - | 18.04. - 29.04. | - |
| Saarland | 07.03. - 12.03. | 18.04. - 30.04. | - |
| Sachsen | 12.02. - 26.02. | 22.04. - 30.04. | 03.06. |
| Sachsen-Anhalt | 05.02. - 12.02. | 18.04. - 27.04. | 14.06. - 18.06. |
| Schleswig-Holstein | - | 15.04. - 30.04. | 03.06. - 04.06. |
| Thüringen | 31.01. - 05.02. | 18.04. - 30.04. | 11.06. - 14.06. |
| Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemb. | 28.07. - 10.09. | 31.10./02.11. - 04.11.2) | 23.12. - 05.01. |
| Bayern | 30.07. - 12.09. | 31.10. - 05.11. | 27.12. - 05.01. |
| Berlin | 29.06./30.06. - 12.08. | 04.10. - 14.10. | 23.12. - 03.01. |
| Brandenburg | 30.06. - 13.08. | 04.10. - 14.10. | 23.12. - 03.01. |
| Bremen | 07.07. - 17.08. | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 04.01. |
| Hamburg | 30.06. - 10.08. | 04.10. - 14.10. | 27.12. - 06.01. |
| Hessen | 27.06. - 05.08. | 10.10. - 22.10. | 21.12. - 06.01. |
| Mecklenb.-Vorp. | 04.07. - 13.08. | 17.10. - 21.10. | 22.12. - 03.01. |
| Niedersachsen | 07.07. - 17.08.4) | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 04.01. |
| NRW | 25.07. - 06.09. | 24.10. - 05.11. | 23.12. - 06.01. |
| Rheinland-Pfalz | 27.06. - 05.08. | 04.10. - 14.10. | 22.12. - 06.01. |
| Saarland | 24.06. - 06.08. | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 04.01. |
| Sachsen | 11.07. - 19.08. | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 11.07. - 24.08. | 17.10. - 22.10. | 22.12. - 07.01. |
| Schleswig-Holstein | 04.07. - 13.08.5) | 10.10. - 22.10. | 23.12. - 06.01. |
| Thüringen | 11.07. - 19.08. | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 01.01. |
1) Gründonnerstag (21. April 2011) ist schulfrei.
2) Am Reformationstag (31.10.2011) ist schulfrei.
3) Die hier wegen der Übersichtlichkeit als Winterferien angezeigten Ferien sind eigentlich die bayerischen Frühjahrsferien.
4) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregeln.
5) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Helgoland und Amrum sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher, die Herbstferien beginnen eine Woche früher.
Gesetzliche Feiertage 2011 in Deutschland
| Neujahr | 01.01.2011 (Samstag) | alle Bundesländer |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2011 (Donnerstag) | BW, BY, ST |
| Karfreitag | 22.04.2011 (Freitag) | alle Bundesländer |
| Ostermontag | 25.04.2011 (Montag) | alle Bundesländer |
| Tag der Arbeit | 01.05.2011 (Sonntag) | alle Bundesländer |
| Christi Himmelfahrt | 02.06.2011 (Donnerstag) | alle Bundesländer |
| Pfingstmontag | 13.06.2011 (Montag) | alle Bundesländer |
| Fronleichnam | 23.06.2011 (Donnerstag) | BW, BY, HE, NW, RP, SL |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2011 (Montag) | BY, SL |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2011 (Montag) | alle Bundesländer |
| Reformationstag | 31.10.2011 (Montag) | BB, MV, SN, ST, TH |
| Allerheiligen | 01.11.2011 (Dienstag) | BW, BY, NW, RP, SL |
| Buß- und Bettag | 16.11.2011 (Mittwoch) | SN |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2011 (Sonntag) | alle Bundesländer |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2011 (Montag) | alle Bundesländer |
BW = Baden-Württemberg
BY = Bayern
BE = Berlin
BB = Brandenburg
HB = Bremen
HH = Hamburg
HE = Hessen
MV = Mecklenburg-Vorpommern
NI = Niedersachsen
NW = Nordrhein-Westfalen
RP = Rheinland-Pfalz
SL = Saarland
SN = Sachsen
ST = Sachsen-Anhalt
SH = Schleswig-Holstein
TH = Thüringen
Kalender 2012

Rosenmontag 2012:
20.02.2012
![]()